توقعات طقس اليوم
درجات الحرارة الساعية ليوم ( 10/08/1441 ) الساعة 01:00 ص :
الجوف 17 ظهران 24 القصيم 23 مكة المدينة المنورة 25 الرياض 25 جدة 25 الدمام 23 أبها 17 تبوك 17 بريدة 23 حائل 18 الباحة 21 عرعر 16 سكاكا 17 جازان 29 نجران 25 الخرج 26 وادي الدواسر 28 الدوادمي 27 شرورة 30 طريف 11 الطائف 21 ينبع 25 حفر الباطن 20 الجبيل 17 خميس مشيط 17 بيشة 24 رفحا 19 القريات 14 مزدلفة
حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة
10-08-1441 هـ / 2020/04/03 م
بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
البحر الأحمر
الرياح السطحية |
شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة .
|
ارتفاع الموج |
متر إلى مترين
|
حالة البحر |
متوسط الموج.
|
الخليج العربي
الرياح السطحية |
جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة.
|
ارتفاع الموج |
متر إلى متر ين.
|
حالة البحر |
متوسط الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 38 | 22 | 45 | عوالق |
المدينة المنورة | 33 | 19 | 30 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الرياض | 36 | 20 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
جدة | 32 | 21 | 70 | رياح نشطة |
الدمام | 36 | 22 | 70 | سحب رعدية |
أبها | 24 | 14 | 85 | أمطار رعدية |
تبوك | 26 | 11 | 55 | غائم جزئي |
بريدة | 32 | 17 | 35 | عوالق |
حائل | 29 | 12 | 45 | أتربة مثارة |
الباحة | 25 | 14 | 80 | سحب رعدية ممطرة |
عرعر | 27 | 11 | 60 | غائم جزئي |
سكاكا | 28 | 13 | 55 | غائم جزئي |
جازان | 34 | 27 | 85 | سحب رعدية |
نجران | 33 | 20 | 70 | أمطار رعدية |
وادي الدواسر | 37 | 21 | 55 | سحب رعدية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 37 | 24 | 60 | سحب رعدية |
طريف | 22 | 08 | 70 | غائم جزئي |
الطائف | 28 | 16 | 70 | غائم جزئي |
القنفذة | 32 | 23 | 80 | أتربة مثارة |
ينبع | 31 | 19 | 70 | رياح نشطة |
العلا | 30 | 13 | 45 | رياح نشطة |
الاحساء | 38 | 21 | 65 | سحب رعدية |
بيشة | 32 | 19 | 75 | سحب رعدية |
الوجه | 28 | 17 | 80 | رياح نشطة |
رفحا | 29 | 16 | 45 | صحو |
القريات | 24 | 10 | 70 | صحو |
عرفات |